<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Internet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy Internet Flat</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/02/01/handy-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/02/01/handy-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Handy Internet Flat besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt mobil gesurft werden kann. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, der Provider die Geschwindigkeit drosselt. Ab diesem Zeitpunkt besteht für den Nutzer lediglich die Möglichkeit, dass mit GPRS Geschwindigkeit mobil im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer <a title="handy internet flat" href="http://handydatentarife.de" target="_blank">Handy Internet Flat</a> besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt mobil gesurft werden kann. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, der Provider die Geschwindigkeit drosselt. Ab diesem Zeitpunkt besteht für den Nutzer lediglich die Möglichkeit, dass mit GPRS Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Ab diesem Zeitpunkt steht eine maximale Bandbreite von 64 Kbit/s zur Verfügung. Unterstützt das Handy bereits den <a title="hsdpa" href="http://www.golem.de/specials/hsdpa/" target="_blank">HSDPA </a>Standard, so kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s vor der Drosselung mobil im Internet gesurft werden. Mobiles Internet mit dem Handy, kann aktuell in Deutschland nur mit dem UMTS Mobilfunkstandard realisiert werden. Eine Verbindung mit dem neuen LTE Mobilfunkstandard kann noch nicht in Deutschland hergestellt werden. Aktuell sind noch keine LTE Handy Modelle auf dem deutschen Markt erhältlich. Im Laufe des Jahres 2012, sollen jedoch die ersten LTE <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy </a>Modelle auf dem Markt erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/02/01/handy-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Stick für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/23/usb-stick-fuer-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/23/usb-stick-fuer-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Computer nutzen immer mehr Menschen. Neben dem entsprechenden Datentarif, wird in der Regel nur ein USB Stick für mobiles Internet benötigt. Dieser USB Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und bietet in immer mehr Regionen bereits die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem Computer nutzen immer mehr Menschen. Neben dem entsprechenden Datentarif, wird in der Regel nur ein <a title="usb stick für mobiles internet" href="http://www.surf-sticks.de" target="_blank">USB Stick für mobiles Internet</a> benötigt. Dieser USB Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und bietet in immer mehr Regionen bereits die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erreicht wird diese hohe Geschwindigkeit, wenn im UMTS Netz der Datenturbo HSPA zur Verfügung steht. Des Weiteren muss der USB Stick für mobiles Internet auch den HSPA Standard unterstützen. Entsprechende HSPA Datentarife sind unter anderem bei Surfstick.de erhältlich. Mit der 7,5 Gigabyte Flatrate besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die 7,5 Gigabyte Flatrate von Surfstick.de zum monatlichen Grundpreis von 22,50 Euro. Surfstick.de nutzt dafür das O2 Mobilfunknetz. Der passende USB Stick für mobiles Internet ist bei Surfstick.de für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/23/usb-stick-fuer-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.prepaidsimcard.de</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite www.prepaidsimcard.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Prepaid Tarife informiert werden kann. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass Leistungen ohne jegliche Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer bereits über ein Handy verfügt und auf der Suche nach einem günstigen Sprachtarif ist, sollte sich das Angebot von Fonic genauer anschauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite <a title="www.prepaidsimcard.de" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">www.prepaidsimcard.de</a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Prepaid Tarife informiert werden kann. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass Leistungen ohne jegliche Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer bereits über ein <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> verfügt und auf der Suche nach einem günstigen Sprachtarif ist, sollte sich das Angebot von Fonic genauer anschauen. Der Mobilfunkdiscounter <a title="fonic" href="http://www.fonic.de/html/" target="_blank">Fonic</a> bietet die Möglichkeit, dass für günstige 9 Cent in alle deutschen Netze, sowie auch in das deutsche Festnetz telefoniert werden kann. Dank des Fonic Kostenschutzes, müssen monatlich nie mehr als 40 Euro für unbegrenztes telefonieren bei Fonic bezahlt werden. Ab einem Rechnungswert von 40 Euro, greift der Fonic Kostenschutz. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Gespräche, sowie alle SMS in alle deutschen Netze bereits inklusive. Wer hingegen ohne Laufzeit mobil im Internet surfen möchte, findet unter anderem bei O2 entsprechende Datentarife. Erhältlich sind diese bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2012/01/09/www-prepaidsimcard-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/14/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/14/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet Deutschland begeistert immer mehr die Menschen. Mittlerweile werden auch Unterwegs vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht. Möglich ist durch den Datenturbo HSPA. HSPA steht für High Speed Packet Access und kennzeichnet eine Erweiterung für das UMTS Mobilfunknetz. Sollte der HSPA Standard zur Verfügung stehen, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Allerdings steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Mobiles Internet Deutschland</strong></a> begeistert immer mehr die Menschen. Mittlerweile werden auch Unterwegs vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht. Möglich ist durch den Datenturbo HSPA. HSPA steht für High Speed Packet Access und kennzeichnet eine Erweiterung für das UMTS Mobilfunknetz. Sollte der HSPA Standard zur Verfügung stehen, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Allerdings steht der HSPA Standard nicht flächendeckend in Deutschland zur Verfügung. Der Nutzer sollte deshalb einen Blick auf die UMTS Netzabdeckung werfen und schauen, ob in der gewünschten Region bereits mit <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auf der Suche nach einem passenden Tarif für mobiles Surfen ist, sollte sich die Webseite usb-surfstick.de genauer anschauen. Die Webseite <a title="usb-surfstick.de" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die verfügbaren Datentarife in einer übersichtlichen Form verglichen werden. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit, zwischen den Datentarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Datentarifen ohne Vertragslaufzeit zu wählen. Entsprechende Tarife sind bereits ab monatlich 7,50 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/14/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für Surfsticks</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/01/preisvergleich-fur-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/01/preisvergleich-fur-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich für Surfsticks informiert innerhalb von kürzester Zeit über die auf dem Markt verfügbaren Stick Modelle. Ein Surfstick bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Realisiert wird das mobile Internet durch den UMTS Mobilfunkstandard. Doch nicht nur die Hardware wird für mobiles Surfen benötigt, sondern auch ein entsprechender Datentarif. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="preisvergleich für surfsticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a> informiert innerhalb von kürzester Zeit über die auf dem Markt verfügbaren Stick Modelle. Ein Surfstick bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Realisiert wird das mobile Internet durch den UMTS Mobilfunkstandard. Doch nicht nur die Hardware wird für mobiles Surfen benötigt, sondern auch ein entsprechender Datentarif. Bei den Datentarifen kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Angeboten werden Tagestarife, sowie auch UMTS Flatrate Tarife. Eine Tagesflatrate eignet sich vor allem für Nutzer, welche nur gelegentlich mobil im Internet surfen möchten. Unter anderem bietet Congstar die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate für einen Tagespreis von lediglich 2,49 Euro gebucht werden kann. Mit einer UMTS Flatrate hingegen besteht die Möglichkeit, dass monatlich fast unbegrenzt zum Pauschalpreis im Internet gesurft werden kann. UMTS Flatrate Tarife sind mit einem monatlichen Volumen von bis zu 10 Gigabyte erhältlich. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Eine <a title="umts flatrate ohne drosselung" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate ohne Drosselung</strong></a> ist aktuell noch nicht erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/12/01/preisvergleich-fur-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/11/27/umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/11/27/umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen kompakten Überblick, über die Themen UMTS Stick sowie über die verfügbaren UMTS Tarife machen möchte, sollte sich das Portal umts-stick.de genauer anschauen. UMTS-Stick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die vorhandenen Datentarife für mobiles Surfen, schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Dabei kann unter anderem zwischen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einen kompakten Überblick, über die Themen UMTS Stick sowie über die verfügbaren UMTS Tarife machen möchte, sollte sich das Portal<a title="umts-stick.de" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank"> <strong>umts-stick.de</strong></a> genauer anschauen. UMTS-Stick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die vorhandenen Datentarife für mobiles Surfen, schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Dabei kann unter anderem zwischen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Datentarifen ohne Vertragslaufzeit entscheiden. Tagesflatrate Tarife sind bereits ab 2,49 Euro erhältlich. Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen sind bereits ab monatlich 7,50 Euro erhältlich. Wer <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>mobiles Internet mit UMTS</strong></a> nutzen möchte, sollte sich vorab über die jeweilige Netzabdeckung des UMTS Mobilfunkstandards erkundigen. Je nach Region, können maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Die Provider gehen davon aus, dass mittlerweile 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Mobilfunkstandard abgedeckt sind. Dabei kann fast flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s gerechnet werden. Sollte der UMTS Standard nicht zur Verfügung stehen, kann in einigen Regionen auf den<a title="edge" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/edge/" target="_blank"> EDGE Standard</a> zurückgegriffen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/11/27/umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflat.de</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/10/18/smartphoneflat-de/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/10/18/smartphoneflat-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/10/18/smartphoneflat-de/</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Geräte sind auf dem deutschen Handymarkt sehr beliebt. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch von Unterwegs gearbeitet werden kann. Dokumente können bearbeitet werden, Präsentationen können erstellt werden und vieles mehr. Doch nicht nur das mobile Arbeiten ist mit einem Smartphone möglich, sondern auch mobiles Internet kann mit einem Smartphone genutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphone Geräte sind auf dem deutschen Handymarkt sehr beliebt. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch von Unterwegs gearbeitet werden kann. Dokumente können bearbeitet werden, Präsentationen können erstellt werden und vieles mehr. Doch nicht nur das mobile Arbeiten ist mit einem Smartphone möglich, sondern auch mobiles Internet kann mit einem Smartphone genutzt werden. Die aktuellen Modelle verfügen alle über ein großes hochauflösendes Display, so dass auch HTML Webseiten wie auf dem heimischen Computer dargestellt werden können. Wer mit dem Smartphone mobil surfen möchte, benötigt dafür jedoch einen entsprechenden Smartphone Tarif. Auf der Webseite <a title="smartphoneflat.de" href="http://smartphoneflat.de" target="_blank"><strong>smartphoneflat.de</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Smartphone Flatrate Tarife informiert werden kann. Mittlerweile hat fast jeder Provider, Mobilfunkanbieter einen entsprechenden Smartphone Tarif im Angebot. Wer bereits auf der Suche nach einem LTE Smartphone Tarif ist, muss sich noch etwas gedulden. Aktuell ist noch kein<a title="lte smartphone" href="http://www.lte.info/hardware/lte-smartphone.html" target="_blank"> <strong>LTE Smartphone</strong></a> auf dem deutschen Markt verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/10/18/smartphoneflat-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/09/01/surfsticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/09/01/surfsticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Damit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann, wird ein Surfstick benötigt. Der Surfstick agiert als UMTS Modem. Direkt über den USB Anschluss wird der Surfstick mit dem Computer verbunden. Mittlerweile sind viele verschiedene Surf Stick Modelle auf dem deutschen Markt verfügbar. Für den Nutzer wird es deshalb immer schwieriger, das richtige Modell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann, wird ein Surfstick benötigt. Der Surfstick agiert als UMTS Modem. Direkt über den USB Anschluss wird der Surfstick mit dem Computer verbunden. Mittlerweile sind viele verschiedene Surf Stick Modelle auf dem deutschen Markt verfügbar. Für den Nutzer wird es deshalb immer schwieriger, das richtige Modell zu finden. Wer sich einen Überblick, über die verfügbaren Modelle verschaffen möchte, sollte im Internet nach „<a title="surfsticks im vergleich" href="http://www.surfstick.de/vergleich.html" target="_blank"><strong>Surfsticks im Vergleich</strong></a>“ suchen. Dieser Vergleich bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Modelle in einer übersichtlichen Form miteinander verglichen werden können. Nicht nur für die Hardware, sondern auch für die Tarife sind diverse Preisvergleiche im Internet zu finden. Ein <a title="preisvergleich für mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/Preisvergleich.html" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> kann dabei helfen, dass schnell der richtige Tarif zum mobilen Surfen gefunden werden kann. Wie anhand des Vergleiches sichtbar wird, kann bereits ab einem Preis von 2,49 Euro, eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden. Erhältlich ist diese Flatrate beim Mobilfunkanbieter Congstar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/09/01/surfsticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Stick</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/30/surf-stick/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/30/surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mobiles Internet mit dem Laptop genutzt werden soll, benötigt der Nutzer einen Surf Stick. Bevor sich der Nutzer jedoch für einen  Surf Stick entscheidet, sollte sich dieser vorab informieren, ob der Rechner bereits über ein integriertes UMTS Modem verfügt. Wenn dies der Fall ist, wird keine weitere externe Hardware benötigt. Andernfalls ist ein Surf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn mobiles Internet mit dem Laptop genutzt werden soll, benötigt der Nutzer einen Surf Stick. Bevor sich der Nutzer jedoch für einen  <a title="surf stick" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surf Stick</strong></a> entscheidet, sollte sich dieser vorab informieren, ob der Rechner bereits über ein integriertes UMTS Modem verfügt. Wenn dies der Fall ist, wird keine weitere externe Hardware benötigt. Andernfalls ist ein Surf Stick nötig, damit eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Die SIM Karte vom Provider wir dafür in den Kartenschacht von Surf Stick geschoben. Anschließend wird der Stick über USB mit dem Computer verbunden und eine Verbindung zum UMTS Netz kann hergestellt werden. Wird der Stick zum ersten Mal über USB mit dem Computer verbunden, so müssen vorab die Treiber sowie auch die Verbindungssoftware auf dem Rechner installiert werden. Als Tarif für das mobile Surfen, empfiehlt sich ein <a title="prepaid datentarif" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Datentarif</strong></a>. Prepaid Datentarife zeichnen sich dadurch aus, dass kein Vertrag über eine gewisse Laufzeit abgeschlossen werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/30/surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensticks</title>
		<link>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/25/datensticks/</link>
		<comments>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/25/datensticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/25/datensticks/</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2000 der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start ging, konnte der Nutzer aus mehreren Hardware Komponenten wählen. Gewählt werden konnte zwischen einem UMTS Modem, einer PCMCIA Card sowie zwischen einem Datenstick. Das UMTS Modem, sowie auch der Datenstick wurde über USB mit dem Computer verbunden. Die PCMCIA Card hingegen richtete sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als im Jahr 2000 der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start ging, konnte der Nutzer aus mehreren Hardware Komponenten wählen. Gewählt werden konnte zwischen einem UMTS Modem, einer PCMCIA Card sowie zwischen einem Datenstick. Das UMTS Modem, sowie auch der Datenstick wurde über USB mit dem Computer verbunden. Die PCMCIA Card hingegen richtete sich vor allem Notebook  Nutzer. Notebooks verfügen über einen PCMCIA Schacht. Mittlerweile haben sich auf dem deutschen Markt die <a title="datensticks" href="http://www.datensticks.de" target="_blank"><strong>Datentsticks</strong></a> etabliert. Wie bereits schon erwähnt, werden diese über USB mit dem Computer verbunden. Datensticks der neuesten Generation unterstützen neben UMTS, auch die Erweiterung HSDPA. Wenn dies der Fall ist und der HSDPA Standard auch im UMTS Netz verfügbar ist, können <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Geschwindigkeiten im Bereich mobiles Internet</strong></a> von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Die meisten Mobilfunkanbieter bieten die Möglichkeit, dass die Datensticks günstig zum angebotenen Datentarif gekauft werden können. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass die Datensticks „frei“ im Internet gekauft werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-internet-flatrate.de/umts-internet-blog/2011/08/25/datensticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

